<span id="bycb2"><noframes id="bycb2">
<label id="bycb2"><xmp id="bycb2">
  • <bdo id="bycb2"><meter id="bycb2"></meter></bdo>
  • <label id="bycb2"><samp id="bycb2"></samp></label>

      • 1
      • 2
      • 3

      微油活塞空壓機 英格索蘭 - 活塞式空壓機 - 英格索蘭空壓機

      您現在的位置:微油活塞空壓機 英格索蘭 - 活塞式空壓機 - 英格索蘭空壓機

      英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機

      [返 回]
      點擊查看大圖

      英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機

       

      圖片預覽
      英格索蘭 微油活塞式空氣壓縮機
      詳情
      型號 圖號 功率 氣量(0.86Mpa) 轉速 儲氣罐 外形尺寸 重量
      HP KW m3/min R/min L mm kg
      S1B1S 15836299 1 0.75 0.085 650 85 1100×445×810 120
      S1B1 15838311 1 0.75 0.09 650 85 1024×400×700 120
      S3B2S 15836307 2.2 1.64 0.18 740 85 1100×445×880 125
      S3B2 15836331 2.2 1.64 0.19 765 85 1100×445×880 145
      S3F3S 15836315 3 2.24 0.26 1060 114 1160×505×900 140
      S3F3 15836323 3 2.24 0.29 1160 114 1100×505×900 147
      S5K5 15836349 5.5 4.10 0.47 985 150 1460×510×1000 230
      S10C7 15836356 7.5 5.60 0.72 735 230 1780×555×1060 303
      S10C10 15836364 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      S10C10-AC 15838295 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      S10C10-AC-NF 15838303 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      S10C10-NF 15831605 10 7.46 0.96 970 230 1780×555×1060 330
      8barg/臥式儲氣罐       
      2340K3/8 15835598 3 2.24 0.27 1105 150 1440×540×970 223
      2545C7/8 15835572 7.5 5.60 0.71 765 230 1740×620×1170 355
      2545C10/8 15835614 10 7.46 0.97 1025 230 1740×620×1170 374
      7100D15/8-AC-DL 15835457 15 11.19 1.40 1100 303 1890×880×1325 583
      7100D15/8-DL 15842453 15 11.19 1.40 1030 303 1890×880×1325 583
      3000E20/8 15835705 20 14.92 2.00 740 445 1900×1100×1540 750
      3000E25/8 15837198 25 18.65 2.40 933 445 1900×1100×1540 780
      3000E30/8 15835739 30 22.38 2.71 1045 445 1900×1100×1540 800
      3000E30/8-FF 15835747 30 22.38 2.71 1045 445 1900x1100x1540 850
      7100D15/8 15835671 15 11.19 1.40 1100 303 1890x880x1325 583
      7100C15/8-DL 15851819 15 11.19 1.40 1100 230 1800×750×1240 480
      7100C15/8-AC-DL 15851843 15 11.19 1.40 1100 230 1800×790×1240 485
      12barg/臥式儲氣罐       
      2340K3/12 15833536 3 2.24 0.27 1100 150 1440×540×970 223
      2475K5/12 15833601 5.5 4.10 0.48 1060 150 1440×540×970 245
      2475C7/12 15838139 7.5 5.60 0.60 1345 230 1740×620×1050 307
      2545C7/12 15832595 7.5 5.60 0.70 765 230 1740×620×1170 355
      2545C10/12 15832645 10 7.46 0.96 1025 230 1740×620×1170 374
      7100D15/12 15832694 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 583
      7100D15/12-FF 15835697 15 11.19 1.32 1030 303 1890×880×1325 633
      3000E20/12 15833577 20 14.92 1.88 740 445 1900×1100×1540 750
      3000E25/12 15833585 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 780
      3000E30/12 15833593 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 800
      3000E25/12-FF 15837131 25 18.65 2.39 933 445 1900×1100×1540 830
      3000E30/12-FF 15835754 30 22.38 2.68 1045 445 1900×1100×1540 850


      主站蜘蛛池模板: 亚洲色偷偷综合亚洲av78| 国产精品综合色区在线观看| 久久老色鬼天天综合网观看| 久久综合日韩亚洲精品色| 久久综合九九亚洲一区| 色婷婷综合久久久久中文一区二区 | 99久久国产综合精品2020| 亚洲精品综合久久中文字幕| 婷婷久久香蕉五月综合| 综合国产精品第一页| 天天在线天天综合网色| 亚洲 综合 国产 欧洲 丝袜 | 色爱无码AV综合区| 色婷婷久久综合中文网站| 狠狠综合久久综合88亚洲| 国产精品综合AV一区二区国产馆 | 久久99国产综合精品女同| 国产亚洲欧洲Aⅴ综合一区 | 五月婷婷久久综合| 亚洲AV综合色区无码另类小说| 国产成人亚洲综合无| 色88久久久久高潮综合影院| 亚洲综合色视频在线观看| 天天综合网天天做天天受| 亚洲色欲啪啪久久WWW综合网| 亚洲人成在久久综合网站| 色噜噜狠狠成人中文综合| 久久久久久综合网天天| 国产成人综合日韩精品无码不卡| 激情综合色综合啪啪开心| 亚洲第一页综合图片自拍| 亚洲伊人久久综合影院| 一本色道久久综合一区| 狠狠色婷婷久久综合频道日韩| 久久久久久青草大香综合精品| 亚洲色偷偷狠狠综合网| 伊人久久综合谁合综合久久| 中文字幕乱码人妻综合二区三区| 一本色道久久综合亚洲精品| 久久婷婷五月综合色高清| 亚洲国产综合AV在线观看|